专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1044%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740-742期 | 小 | 0740期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0699期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0698期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0696期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0682期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。